« Accueil » : différence entre les versions

De Wiki Médecine
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Ligne 28 : Ligne 28 :
13h30-15h30, TD 7/8 sauf le 05/12/24 : UFR de lettres TD A335
13h30-15h30, TD 7/8 sauf le 05/12/24 : UFR de lettres TD A335


*[[:Fichier:uzyehakfbd.pdf| TD 2]] NON LU
*[[Média:uzyehakfbd.pdf| TD 2]] NON LU
*[[:Fichier:uzyezvfdshakfbd.pdf| TD 3]] NON LU
*[[Média:uzyezvfdshakfbd.pdf| TD 3]] NON LU
*[[:Fichier:uzyezzfvfdshakfbd.pdf| TD 4 Abstract writing]] NON LU
*[[Média:uzyezzfvfdshakfbd.pdf| TD 4 Abstract writing]] NON LU
*[[:Fichier:uzyezzhgfjvshakfbd.pdf| TD 5 Clinical trials and RTC's]] NON LU
*[[Média:uzyezzhgfjvshakfbd.pdf| TD 5 Clinical trials and RTC's]] NON LU
*[[:Fichier:anglais_td6.pdf|TD6 Confounding, Chance and Bias]] NON LU
*[[Média:anglais_td6.pdf|TD6 Confounding, Chance and Bias]] NON LU


==UE16 - Ethique et psychologie de l'action médicale==
==UE16 - Ethique et psychologie de l'action médicale==
Ligne 43 : Ligne 43 :
===Burban===
===Burban===


[[:Fichier:trydtufyiguhij.pdf| Décisions et continuité des soins en fin de vie]] NON LU
[[Média:trydtufyiguhij.pdf| Décisions et continuité des soins en fin de vie]] NON LU


===Gentric===
===Gentric===


*[[:Fichier :fcgacqsvhbjk.pdf|Personne, dignité, vulnérabilité]] NON LU
*[[Média :fcgacqsvhbjk.pdf|Personne, dignité, vulnérabilité]] NON LU


===Walter===
===Walter===


*[[:Fichier :fcgvhbjk.pdf|Introduction : Éthique et psychologie de l’action médicale]] NON LU
*[[Média :fcgvhbjk.pdf|Introduction : Éthique et psychologie de l’action médicale]] NON LU
*[[:Fichier :fcgvhbjezfdk.pdf|Les mécanismes de défense dans la relation médecin-malade]] NON LU
*[[Média :fcgvhbjezfdk.pdf|Les mécanismes de défense dans la relation médecin-malade]] NON LU


===Lemey===
===Lemey===
*[[:Fichier :fcgvzvdcshbjezfdk.pdf|Représentation du corps]] NON LU
*[[Média :fcgvzvdcshbjezfdk.pdf|Représentation du corps]] NON LU


==UE18 - Appareil locomoteur==
==UE18 - Appareil locomoteur==


===Bourhis===
===Bourhis===
*[[:Fichier:bourhis_inflam_exam_anatomo.pdf|Inflammation et examen anatomo-pathologiques]] NON LU
*[[Média:bourhis_inflam_exam_anatomo.pdf|Inflammation et examen anatomo-pathologiques]] NON LU


===Carré===
===Carré===
*[[:Fichier:Mtfrycgvuhbkjnk.pdf|Marqueurs du syndrome inflammatoire]] FICHE DE LANNEE DERNIERE
*[[Média:Mtfrycgvuhbkjnk.pdf|Marqueurs du syndrome inflammatoire]] FICHE DE LANNEE DERNIERE
*[[:Fichier:Mtfrycgvuhbkjdznk.pdf|Marqueurs biochimiques du remodelage osseux]] FICHE DE LANNEE DERNIERE
*[[Média:Mtfrycgvuhbkjdznk.pdf|Marqueurs biochimiques du remodelage osseux]] FICHE DE LANNEE DERNIERE


===Deveauchelle===
===Deveauchelle===
Ligne 72 : Ligne 72 :
===Dissaux===
===Dissaux===


*[[:Fichier:tfrycgvuhbkjnk.pdf|Membre MS : fosse axillaire]] NON LU
*[[Média:tfrycgvuhbkjnk.pdf|Membre MS : fosse axillaire]] NON LU
*[[:Fichier:tfrycgvfdsuhbkjnk.pdf|Membre MS 2 : Loges axillaire, bras Loges avant-bras, poignet, main]] NON LU
*[[Média:tfrycgvfdsuhbkjnk.pdf|Membre MS 2 : Loges axillaire, bras Loges avant-bras, poignet, main]] NON LU


*[[:Fichier:tfrjuhkzefdajvbzdjnk.pdf|Anatomie du MI 1]] NON LU
*[[Média:tfrjuhkzefdajvbzdjnk.pdf|Anatomie du MI 1]] NON LU
*[[:Fichier:dissaux_colonne_vert.pdf|Anatomie de la colonne vertébrale]] NON LU
*[[Média:dissaux_colonne_vert.pdf|Anatomie de la colonne vertébrale]] NON LU


===Le Nen===
===Le Nen===


*[[:Fichier:tfrjuhzsefdjnk.pdf|Sémio des fractures, entorses, luxations]] NON LU
*[[Média:tfrjuhzsefdjnk.pdf|Sémio des fractures, entorses, luxations]] NON LU
*[[:Fichier:tfrjuhrzegfvbzdjnk.pdf|Sémio des atteintes nerveuses du MS]] NON LU
*[[Média:tfrjuhrzegfvbzdjnk.pdf|Sémio des atteintes nerveuses du MS]] NON LU
*[[:Fichier:lenen_semio_poingnet.pdf|Sémio du poignet]] NON LU
*[[Média:lenen_semio_poingnet.pdf|Sémio du poignet]] NON LU
*[[:Fichier:lenen_semio_coude.pdf|Sémio du coude]] NON LU
*[[Média:lenen_semio_coude.pdf|Sémio du coude]] NON LU
*[[:Fichier:lenen_defiles_traverses_ctb.pdf|Syndrome des défilés de la traversée cervico-thoraco-brachiale]] NON LU
*[[Média:lenen_defiles_traverses_ctb.pdf|Syndrome des défilés de la traversée cervico-thoraco-brachiale]] NON LU


===Pons===
===Pons===
*[[:Fichier:tfrjuhevzszedsefdjnk.pdf|Concepts de handicap, notion de restauration et de compensation des fonctions altérées]] NON LU
*[[Média:tfrjuhevzszedsefdjnk.pdf|Concepts de handicap, notion de restauration et de compensation des fonctions altérées]] NON LU


===Quere===
===Quere===


*[[:Fichier:tfrjuhevzsefdjnk.pdf|Sémio de l'épaule]] NON LU
*[[Média:tfrjuhevzsefdjnk.pdf|Sémio de l'épaule]] NON LU
*[[:Fichier:tfrjuhevzsefqdsfdjnk.pdf|Pharmaco des Ttt de la goutte]] NON LU avec nouveauté
*[[Média:tfrjuhevzsefqdsfdjnk.pdf|Pharmaco des Ttt de la goutte]] NON LU avec nouveauté
*[[:Fichier:tfrjuhevafeqqcszsefdjnk.pdf|Polyarthrite rhumatoide]] NON LU
*[[Média:tfrjuhevafeqqcszsefdjnk.pdf|Polyarthrite rhumatoide]] NON LU


===Rémy-Néris===
===Rémy-Néris===
*[[:Fichier:brbefjuhevzsefqdsfdjnk.pdf|Sémiologie de la posture]] NON LU  
*[[Média:brbefjuhevzsefqdsfdjnk.pdf|Sémiologie de la posture]] NON LU  
*[[:Fichier:brbefjuhevzsefqdsfdzdsjnk.pdf|Sémiologie de la marche]] NON LU
*[[Média:brbefjuhevzsefqdsfdzdsjnk.pdf|Sémiologie de la marche]] NON LU


===Saraux===
===Saraux===


*[[:Fichier:tfrjuhrzeegvdsgfvbzdjnk.pdf|Sémio des pathologies osseuses]] NON LU
*[[Média:tfrjuhrzeegvdsgfvbzdjnk.pdf|Sémio des pathologies osseuses]] NON LU


===Yviniou===
===Yviniou===
Ligne 108 : Ligne 108 :
==UE19 - Agents infectieux, hygiène: aspects généraux==
==UE19 - Agents infectieux, hygiène: aspects généraux==
===Beauruelle - Le Berre===
===Beauruelle - Le Berre===
*[[:Fichier:gfhcvzfzedcgzavqcsvhjk.pdf|TD de révision]] PAS LU
*[[Média:gfhcvzfzedcgzavqcsvhjk.pdf|TD de révision]] PAS LU
*[[:Fichier:leberre_revision2.pdf|TD de révision]] PAS LU
*[[Média:leberre_revision2.pdf|TD de révision]] PAS LU


===Le Berre===
===Le Berre===
*[[:Fichier:gfhcvzdcgzavqcsvhjk.pdf|Sémiologie des maladie infectieuses]] PAS LU
*[[Média:gfhcvzdcgzavqcsvhjk.pdf|Sémiologie des maladie infectieuses]] PAS LU


===Le Gal===
===Le Gal===
*[[:Fichier:gfhcvzdcgvhjk.pdf|Helminthose]] FICHE
*[[Média:gfhcvzdcgvhjk.pdf|Helminthose]] FICHE


===Nevez===
===Nevez===


*[[:Fichier:gfhcgvhjk.pdf|Toxoplasmose]] FICHE
*[[Média:gfhcgvhjk.pdf|Toxoplasmose]] FICHE
*[[:Fichier:gfzefqdshcgvhjk.pdf|Introduction à la parasito et myco]] FICHE
*[[Média:gfzefqdshcgvhjk.pdf|Introduction à la parasito et myco]] FICHE
*[[:Fichier:gfhezfdcgvhjezadk.pdf|Giardiose]] FICHE
*[[Média:gfhezfdcgvhjezadk.pdf|Giardiose]] FICHE
*[[:Fichier:gfhcgvhjezfedqzadk.pdf|Paludisme]] FICHE
*[[Média:gfhcgvhjezfedqzadk.pdf|Paludisme]] FICHE
*[[:Fichier:gfhcgzfedvhjezfedqzadk.pdf|Helminthoses fin]] FICHE
*[[Média:gfhcgzfedvhjezfedqzadk.pdf|Helminthoses fin]] FICHE
*[[:Fichier:gfhcgzfedvhjezfcsqedqzadk.pdf|Aspergilloses pulmonaires et mécanismes d’action des antifongiques]] FICHE
*[[Média:gfhcgzfedvhjezfcsqedqzadk.pdf|Aspergilloses pulmonaires et mécanismes d’action des antifongiques]] FICHE
*[[:Fichier:gfhcgzfedvhjezvadqfedqzadk.pdf|Candidoses profondes, cryptococcoses]] FICHE
*[[Média:gfhcgzfedvhjezvadqfedqzadk.pdf|Candidoses profondes, cryptococcoses]] FICHE
*[[:Fichier:nevez_leishmanioses.pdf|Leishmanioses]] FICHE
*[[Média:nevez_leishmanioses.pdf|Leishmanioses]] FICHE
*[[:Fichier:nevez_amibias_crytpo.pdf|Amibiase, Cryptosporidiose]] FICHE
*[[Média:nevez_amibias_crytpo.pdf|Amibiase, Cryptosporidiose]] FICHE
*[[:Fichier:nevez_trypanosomoses.pdf|Trypanosomoses]] FICHE
*[[Média:nevez_trypanosomoses.pdf|Trypanosomoses]] FICHE
*[[:Fichier:nevez_dermatophyties.pdf| Dermatophyties]] NON LU
*[[Média:nevez_dermatophyties.pdf| Dermatophyties]] NON LU
*[[:Fichier:nevez_gale.pdf|Gale]] NON LU
*[[Média:nevez_gale.pdf|Gale]] NON LU
*[[:Fichier:nevez_hypereosinophilie.pdf| Hyperéosinophilie]] NON LU
*[[Média:nevez_hypereosinophilie.pdf| Hyperéosinophilie]] NON LU
*[[:Fichier:nevez_malassezia.pdf|Infections à Malassezia]] NON LU
*[[Média:nevez_malassezia.pdf|Infections à Malassezia]] NON LU
*[[:Fichier:nevez_pediculoses.pdf|Pédiculoses et pthirose]] NON LU
*[[Média:nevez_pediculoses.pdf|Pédiculoses et pthirose]] NON LU
*[[:Fichier:nevez_traitement_mycoses.pdf|Principes des traitements des mycoses]] NON LU
*[[Média:nevez_traitement_mycoses.pdf|Principes des traitements des mycoses]] NON LU
*[[:Fichier:nevez_tiques.pdf| Tiques]] NON LU
*[[Média:nevez_tiques.pdf| Tiques]] NON LU


===Payan===
===Payan===


*[[:Fichier:gfhcafezegfsqdcqdsgvhjk.pdf|Introduction à la virologie]] FICHE
*[[Média:gfhcafezegfsqdcqdsgvhjk.pdf|Introduction à la virologie]] FICHE
*[[:Fichier:gfhcafezgqsvdwqdsgvhjk.pdf|Antiviraux et vaccins]] FICHE
*[[Média:gfhcafezgqsvdwqdsgvhjk.pdf|Antiviraux et vaccins]] FICHE
*[[:Fichier:gfhcafernzsbdfqdsgvhjk.pdf|Hépatites virales]] FICHE
*[[Média:gfhcafernzsbdfqdsgvhjk.pdf|Hépatites virales]] FICHE
*[[:Fichier:payan_virus_immunodeficience.pdf|Virus de l’immunodéficience humaine]] FICHE
*[[Média:payan_virus_immunodeficience.pdf|Virus de l’immunodéficience humaine]] FICHE
*[[:Fichier:payan_ist_virale.pdf|Infections sexuellement transmissibles virales]] NON LU
*[[Média:payan_ist_virale.pdf|Infections sexuellement transmissibles virales]] NON LU
*[[:Fichier:payan_gastro_virale.pdf|Gastroentérites virales]] NON LU
*[[Média:payan_gastro_virale.pdf|Gastroentérites virales]] NON LU
*[[Média:Fdopfkaoickndslifqks.pdf|Infections virales et transmission materno-foetale]] NON LU
*[[Média:Fdopfkaoickndslifqks.pdf|Infections virales et transmission materno-foetale]] NON LU
*[[Média:lkdsfjldnaeocjdnsfkl.pdf|Infections d'inoculation et arboviroses]] NON LU
*[[Média:lkdsfjldnaeocjdnsfkl.pdf|Infections d'inoculation et arboviroses]] NON LU
Ligne 185 : Ligne 185 :
** Chaque étudiant devra répondre à un pré-test sur moodle en rapport avec ces cas cliniques et biologiques (traçabilité, mais non intégré dans la note de l’UE contrairement au post-test)
** Chaque étudiant devra répondre à un pré-test sur moodle en rapport avec ces cas cliniques et biologiques (traçabilité, mais non intégré dans la note de l’UE contrairement au post-test)


[[:Fichier:dtfrtfglkjgh.pdf| Présentation de l'UE]]
[[Média:dtfrtfglkjgh.pdf| Présentation de l'UE]]


==UE 20 - Système Neurosensoriel et psychiatrie==
==UE 20 - Système Neurosensoriel et psychiatrie==


===Dissaux===
===Dissaux===
*[[:Fichier:tfrjuhkajvbzdjnk.pdf|Radioanatomie]] FICHE
*[[Média:tfrjuhkajvbzdjnk.pdf|Radioanatomie]] FICHE


===Jego===
===Jego===


*[[:Fichier:ugzfdvhb.pdf|Neurophysiologie]] FICHE
*[[Média:ugzfdvhb.pdf|Neurophysiologie]] FICHE
*[[:Fichier:jego_nerophysio_2.pdf|Neurophysiologie centrale 2]] NON LU
*[[Média:jego_nerophysio_2.pdf|Neurophysiologie centrale 2]] NON LU
*[[:Fichier:ugzvdqzfdvhb.pdf|Neurophysiologie centrale 3]] FICHE
*[[Média:ugzvdqzfdvhb.pdf|Neurophysiologie centrale 3]] FICHE
*[[:Fichier:jego_nerophysio_4.pdf|Neurophysiologie centrale 4]] NON LU
*[[Média:jego_nerophysio_4.pdf|Neurophysiologie centrale 4]] NON LU


===Metges===
===Metges===


*[[:Fichier:dfghjk.pdf|Neurophysiologie de la motricité, part 1]] FICHÉ LU
*[[Média:dfghjk.pdf|Neurophysiologie de la motricité, part 1]] FICHÉ LU
*[[:Fichier:dergfzfghjk.pdf|Neurophysiologie de la motricité, part 2]] FICHÉ LU
*[[Média:dergfzfghjk.pdf|Neurophysiologie de la motricité, part 2]] FICHÉ LU


===Seizeur===
===Seizeur===
*[[:Fichier:dfgrzefhjk.pdf|Organe des sens, partie I : olfaction et gustation]] FICHE
*[[Média:dfgrzefhjk.pdf|Organe des sens, partie I : olfaction et gustation]] FICHE
*[[:Fichier:dfgrzefrgzefhjk.pdf|Organe des sens, partie II : olfaction et gustation]] FICHE
*[[Média:dfgrzefrgzefhjk.pdf|Organe des sens, partie II : olfaction et gustation]] FICHE
*[[:Fichier:dfghazesdedjk.pdf|Le système nerveux périphérique]] FICHE
*[[Média:dfghazesdedjk.pdf|Le système nerveux périphérique]] FICHE
*[[:Fichier:dfgherfzdazesdedjk.pdf|Présentation des classes inversées]] LU
*[[Média:dfgherfzdazesdedjk.pdf|Présentation des classes inversées]] LU
*[[:Fichier:dfggtfrzesdedjk.pdf|Morphologie et vascularisation du SNC]] FICHE aller voir le e-learning pour les légendes
*[[Média:dfggtfrzesdedjk.pdf|Morphologie et vascularisation du SNC]] FICHE aller voir le e-learning pour les légendes
*[[:Fichier:seizeur_cortex_cerebrale_fibres_blanches.pdf|Anatomie fonctionnelle du cortex cérébrale et faisceaux de fibres blanches]] NON LU
*[[Média:seizeur_cortex_cerebrale_fibres_blanches.pdf|Anatomie fonctionnelle du cortex cérébrale et faisceaux de fibres blanches]] NON LU


===Seizeur, groupes===
===Seizeur, groupes===
*[[:Fichier:dfggtfrdcszesdedjk.pdf|Anatomie fonctionnelle du cervelet - Gr 1]] NON LU
*[[Média:dfggtfrdcszesdedjk.pdf|Anatomie fonctionnelle du cervelet - Gr 1]] NON LU
*[[:Fichier:dfggtfrzezfdaqsjk.pdf|Noyaux gris centraux - Gr 2]] NON LU
*[[Média:dfggtfrzezfdaqsjk.pdf|Noyaux gris centraux - Gr 2]] NON LU
*[[:Fichier:dfzhrtgzfedshjk.pdf|Description des voies anatomiques pour faire un tir à l’arc - Gr 3]] NON LU
*[[Média:dfzhrtgzfedshjk.pdf|Description des voies anatomiques pour faire un tir à l’arc - Gr 3]] NON LU
*[[:Fichier:dfzrtedfhjk.pdf|Description des voies anatomiques d’une douleur de névralgie cervico-brachiale simple puis neuropathique, Gr 4]] NON LU
*[[Média:dfzrtedfhjk.pdf|Description des voies anatomiques d’une douleur de névralgie cervico-brachiale simple puis neuropathique, Gr 4]] NON LU
*[[:Fichier:dzgdfvshjk.pdf|Description des voies anatomiques d'équilibre sur un bateau, Gr 5]] NON LU
*[[Média:dzgdfvshjk.pdf|Description des voies anatomiques d'équilibre sur un bateau, Gr 5]] NON LU
*[[:Fichier:dfzrtgsdfhjk.pdf|Voies anatomiques de la lecture - Gr 6]] NON LU
*[[Média:dfzrtgsdfhjk.pdf|Voies anatomiques de la lecture - Gr 6]] NON LU
*[[:Fichier:dfgregqrdfshjk.pdf|Description des voies anatomiques de la décision de la mise en route d’un traitement - Gr 7]] NON LU
*[[Média:dfgregqrdfshjk.pdf|Description des voies anatomiques de la décision de la mise en route d’un traitement - Gr 7]] NON LU
*[[:Fichier:erdfvedshjk.pdf|Bases anatomiques des AVC, Gr 8]] NON LU
*[[Média:erdfvedshjk.pdf|Bases anatomiques des AVC, Gr 8]] NON LU
*[[Fichier:dfgrzgerqdfsxchjk.pdf|Gr 9]] NON LU
*[[Fichier:dfgrzgerqdfsxchjk.pdf|Gr 9]] NON LU
*[[:Fichier:dfgrzzgerqdfzefsxchjk.pdf|Description des voies anatomiques mises en jeu lors de la dégustation d’un verre de vin - Gr 10]] NON LU
*[[Média:dfgrzzgerqdfzefsxchjk.pdf|Description des voies anatomiques mises en jeu lors de la dégustation d’un verre de vin - Gr 10]] NON LU
*[[:Fichier:dfgrzzgerqdfzefsxcfdsfdsahjk.pdf|Description des voies anatomiques de l’observation d’un ballon (de foot) dans le ciel, Gr 11]] NON LU
*[[Média:dfgrzzgerqdfzefsxcfdsfdsahjk.pdf|Description des voies anatomiques de l’observation d’un ballon (de foot) dans le ciel, Gr 11]] NON LU
*[[:Fichier:dfgrzgerqdfsfzexchjk.pdf|Description des voies anatomiques de l’audition d'un discours - Gr 12]] NON LU
*[[Média:dfgrzgerqdfsfzexchjk.pdf|Description des voies anatomiques de l’audition d'un discours - Gr 12]] NON LU


===Salaun===
===Salaun===


*[[:Fichier:dfgrzezefdsfzfedshjk.pdf|Biophysique de la vision]] FICHE ANNEE PRECEDENTE
*[[Média:dfgrzezefdsfzfedshjk.pdf|Biophysique de la vision]] FICHE ANNEE PRECEDENTE
*[[:Fichier:dfgrzezefzefddsfzfedshjk.pdf|Biophysique de la vision II]] FICHE ANNEE PRECEDENTE
*[[Média:dfgrzezefzefddsfzfedshjk.pdf|Biophysique de la vision II]] FICHE ANNEE PRECEDENTE


===Talagas===
===Talagas===


*[[:Fichier:dfghzeerfzdazesdedjk.pdf|Séance QCM - Histologie des organes des sens]] Fiche en QCM
*[[Média:dfghzeerfzdazesdedjk.pdf|Séance QCM - Histologie des organes des sens]] Fiche en QCM
*[[:Fichier:dfghzebndazesdedjk.pdf|Histologie des organes des sens]] FICHE ANNEE PRECEDENTE
*[[Média:dfghzebndazesdedjk.pdf|Histologie des organes des sens]] FICHE ANNEE PRECEDENTE


== Bases du traitement de l'imagerie  ==
== Bases du traitement de l'imagerie  ==

Version du 21 octobre 2024 à 10:00

Infos

MON STAGE SEMIO : 18/11 au 29/11 avec Elora, morgane, ...

Stage à l'HIA



ATTENTION

Anatomie et Cytologie Pathologique

Anglais

Présentation le 7 novembre Group 6 : Kyle BILLINGTON 13h30-15h30 Article 1 Azilis GOULESQUE, Tanguy GUERIN, 13h30-15h30, TD 7/8 sauf le 05/12/24 : UFR de lettres TD A335

UE16 - Ethique et psychologie de l'action médicale

Dates des TD :

  • Jeudi 19/09, 9h-11h (PG), Salle TD 11
  • Jeudi 03/10, 9h-11h (LB), Salle TD 9
  • Jeudi 24/10, 9h-11h (LB), Salle de TD 11
  • Jeudi 14/11, 9h-11h (PG), Salle TD 11
  • Jeudi 07/11, 14h-16h (GB), Salle TD 10

Burban

Décisions et continuité des soins en fin de vie NON LU

Gentric

Walter

Lemey

UE18 - Appareil locomoteur

Bourhis

Carré

Deveauchelle

Dissaux

Le Nen

Pons

Quere

Rémy-Néris

Saraux

Yviniou

UE19 - Agents infectieux, hygiène: aspects généraux

Beauruelle - Le Berre

Le Berre

Le Gal

Nevez

Payan

Bactério

Révisions :

  • Séance (quizz + révision) 4 décembre (sur moodle?)
  • 04/10 de 14H à 16h : 2h en amphi ????
  • 07/10 de 10H à 12h : 2h en amphi ????

Bactériologie clinique

2h/jour : mardi mercredi jeudi, 8h ou 10h30 semaine du 05/11, 13/11, 19/11, 26/11 10h30 possible pour moi Port de la blouse

Viro

? non abordé

Parasito

Séance de révision (exercice par QCM en DISTANCIEL, sur moodle)

  • TP/ED OBLIGATOIRES (repasser l'UE si absence) en salle B103 (1er étage aile sud). Prévoir téléphone, tablettes ou ordi.
    • Mardi 22 octobre 9h-12h (1er groupe)
    • Mardi 22 octobre 14h-17h (2ème groupe)
    • Mercredi 23 octobre 9h-12h (3ème groupe)
    • Mercredi 23 octobre 14h-17h (4ème groupe)
    • Mercredi 24 octobre 9h-12h (5ème groupe)
    • Mercredi 24 octobre 14h-17h (6ème groupe)

Pas de changements de groupe autorisé sans demande d’autorisation auprès du professeur de parasitologie et mycologie. Les documents relatifs aux cours, ED et TP sont disponibles sur le moodle.

  • TP/TD de Parasito/Myco et Examen

TP/TD : sur paludisme, VIH, parasitoses fréquentes d'origine alimentaire. Post-test de 10 QCM à la fin du TP, intégré au cahier d'examen final (représente environ le tiers ou le quart de la note). Apporter pc, tél ou tablette ! On aura 3 cahiers d'examen sur tablette : bactériologie, virologie, parasitologie/mycologie, transversalité possible ! /!\ les 10 QCM en fin de TP/TD comptent pour l'examen ! TP/TD sous une approche transversale ou syndromique (en particulier dans le cas du VIH avec les infections opportunistes) : on part des signes cliniques, on y associe des signes biologiques puis synthèse pour savoir de quoi souffre le patient. Mode de raisonnement par syndrome et non par discipline !

  • MCC : Note des 10 QCM du post-test + note sur les 30 QCM et/ou QROC. Transversalité possible entre Parasito/Myco et Bactério/Virologie
    • Création de sous-groupes au sein des groupes de TP/TD (par paillasse donc 4-5 étudiants)
    • Chaque étudiant devra répondre à un pré-test sur moodle en rapport avec ces cas cliniques et biologiques (traçabilité, mais non intégré dans la note de l’UE contrairement au post-test)

Présentation de l'UE

UE 20 - Système Neurosensoriel et psychiatrie

Dissaux

Jego

Metges

Seizeur

Seizeur, groupes

Salaun

Talagas

Bases du traitement de l'imagerie

DICOM : permet bcp de choses sur quasi toute l'imagerie (sauf écho, ...) Une entête DICOM : (nous l'a montrée)

Règle à Angers : si acquisition (séquence IRM neuro) à t, est stockée (à court terme) puis compressée, mais l'image non compressée est conservée également. Quand le patient revient, fait une deuxième acquisition, le radiologue sort la première du stockage à court terme pour les comparer, puis la deuxième est stockée, compressée et non compressée, et la premirèe est archivée : on ne garde que la donnée compressée.


Carac des images médicales (non)couleur (souvent monochrome); échantillonnage quantification.

ROI : region of interest

Général

Archives


Macros

  • - -  :
    [[Fichier:aa.png|15px]] - [[Fichier:bb.jpg|15px]]

Options